Terminarz
Faza Grupowa |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupa 1 |
Pozycja | Nazwa klubu | M | Pkt | Bramki | Z | R | P | Mecze bezpośrednie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Pkt | Bramki | |||||||||
1 | Gwardia Koszalin | 3 | 9 | 15 - 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
2 | Chrobry Drzonowo | 3 | 6 | 5 - 5 | 2 | 0 | 1 | ||||
3 | KS Mustang | 3 | 3 | 4 - 6 | 1 | 0 | 2 | ||||
4 | Saturn Mielno | 3 | 0 | 0 - 10 | 0 | 0 | 3 |
Kolejka 1 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Gwardia Koszalin |
5:0 | Saturn Mielno |
||||
Chrobry Drzonowo |
1:0 | KS Mustang |
||||
Kolejka 2 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Gwardia Koszalin |
5:1 | KS Mustang |
||||
Saturn Mielno |
0:2 | Chrobry Drzonowo |
||||
Kolejka 3 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Chrobry Drzonowo |
2:5 | Gwardia Koszalin |
||||
KS Mustang |
3:0 | Saturn Mielno |
||||
|
||||||
Grupa 2 |
Pozycja | Nazwa klubu | M | Pkt | Bramki | Z | R | P | Mecze bezpośrednie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Pkt | Bramki | |||||||||
1 | Vineta II Wolin | 3 | 7 | 11 - 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 - 1 | |
2 | Światowid 63 Łobez | 3 | 7 | 10 - 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 - 1 | |
3 | Znicz Niedźwiedź | 3 | 3 | 3 - 11 | 1 | 0 | 2 | ||||
4 | Pomorzanin Przybiernów | 3 | 0 | 4 - 11 | 0 | 0 | 3 |
Kolejka 1 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Pomorzanin Przybiernów |
0:4 | Vineta II Wolin |
||||
Światowid 63 Łobez |
4:0 | Znicz Niedźwiedź |
||||
Kolejka 2 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Światowid 63 Łobez |
1:1 | Vineta II Wolin |
||||
Znicz Niedźwiedź |
2:1 | Pomorzanin Przybiernów |
||||
Kolejka 3 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Światowid 63 Łobez |
5:3 | Pomorzanin Przybiernów |
||||
Vineta II Wolin |
6:1 | Znicz Niedźwiedź |
||||
Grupa 3 |
Pozycja | Nazwa klubu | M | Pkt | Bramki | Z | R | P | Mecze bezpośrednie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Pkt | Bramki | |||||||||
1 | Rolpol Chlebowo | 3 | 9 | 13 - 5 | 3 | 0 | 0 | ||||
2 | Bryza Reńsko | 3 | 4 | 11 - 13 | 1 | 1 | 1 | ||||
3 | Płomień Lisowo | 3 | 3 | 13 - 15 | 1 | 0 | 2 | ||||
4 | Iskra Pomień | 3 | 1 | 5 - 9 | 0 | 1 | 2 |
Kolejka 1 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Iskra Pomień |
3:4 | Płomień Lisowo |
||||
Rolpol Chlebowo |
5:2 | Bryza Reńsko |
||||
Kolejka 2 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Płomień Lisowo |
3:5 | Rolpol Chlebowo |
||||
Bryza Reńsko |
2:2 | Iskra Pomień |
||||
Kolejka 3 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Rolpol Chlebowo |
3:0 | Iskra Pomień |
||||
Płomień Lisowo |
6:7 | Bryza Reńsko |
||||
Grupa 4 |
Pozycja | Nazwa klubu | M | Pkt | Bramki | Z | R | P | Mecze bezpośrednie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Pkt | Bramki | |||||||||
1 | Piast Karsko | 3 | 7 | 22 - 8 | 2 | 1 | 0 | ||||
2 | Sparta Węgorzyno | 3 | 6 | 16 - 12 | 2 | 0 | 1 | ||||
3 | Iskra Lutówko | 3 | 4 | 14 - 6 | 1 | 1 | 1 | ||||
4 | Koral Mostkowo | 3 | 0 | 3 - 29 | 0 | 0 | 3 |
Kolejka 1 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Piast Karsko |
9:5 | Sparta Węgorzyno |
||||
Koral Mostkowo |
1:10 | Iskra Lutówko |
||||
Kolejka 2 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Koral Mostkowo |
2:9 | Sparta Węgorzyno |
||||
Iskra Lutówko |
3:3 | Piast Karsko |
||||
Kolejka 3 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Piast Karsko |
10:0 | Koral Mostkowo |
||||
Sparta Węgorzyno |
2:1 | Iskra Lutówko |
||||
Grupa 5 |
Pozycja | Nazwa klubu | M | Pkt | Bramki | Z | R | P | Mecze bezpośrednie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Pkt | Bramki | |||||||||
1 | Grot Gardno | 3 | 7 | 11 - 8 | 2 | 1 | 0 | ||||
2 | Błękit Pniewo | 3 | 6 | 11 - 4 | 2 | 0 | 1 | ||||
3 | Wicher Reptowo | 3 | 4 | 11 - 13 | 1 | 1 | 1 | ||||
4 | Czcibor Cedynia | 3 | 0 | 4 - 12 | 0 | 0 | 3 |
Kolejka 1 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Błękit Pniewo |
4:0 | Czcibor Cedynia |
||||
Grot Gardno |
5:5 | Wicher Reptowo |
||||
Kolejka 2 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Wicher Reptowo |
2:7 | Błękit Pniewo |
||||
Grot Gardno |
4:3 | Czcibor Cedynia |
||||
Kolejka 3 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Grot Gardno |
2:0 | Błękit Pniewo |
||||
Czcibor Cedynia |
1:4 | Wicher Reptowo |
||||
Grupa 6 |
Pozycja | Nazwa klubu | M | Pkt | Bramki | Z | R | P | Mecze bezpośrednie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Pkt | Bramki | |||||||||
1 | KS FASE Szczecin | 3 | 7 | 13 - 2 | 2 | 1 | 0 | ||||
2 | Mierzynianka Mierzyn | 3 | 6 | 14 - 6 | 2 | 0 | 1 | ||||
3 | Pionier Szczecin | 3 | 3 | 2 - 18 | 1 | 0 | 2 | ||||
4 | Czarni Szczecin | 3 | 1 | 1 - 4 | 0 | 1 | 2 |
Kolejka 1 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Pionier Szczecin |
1:0 | Czarni Szczecin |
||||
KS FASE Szczecin |
5:1 | Mierzynianka Mierzyn |
||||
Kolejka 2 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Pionier Szczecin |
1:11 | Mierzynianka Mierzyn |
||||
Czarni Szczecin |
1:1 | KS FASE Szczecin |
||||
Kolejka 3 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Pionier Szczecin |
0:7 | KS FASE Szczecin |
||||
Czarni Szczecin |
0:2 | Mierzynianka Mierzyn |
||||
Grupa 7 |
Pozycja | Nazwa klubu | M | Pkt | Bramki | Z | R | P | Mecze bezpośrednie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Pkt | Bramki | |||||||||
1 | Rybak Trzebież | 3 | 7 | 19 - 1 | 2 | 1 | 0 | ||||
2 | Zrwy Kołbaskowo | 3 | 5 | 7 - 5 | 1 | 2 | 0 | ||||
3 | Ehrle Dobra Szczecińska | 3 | 4 | 19 - 9 | 1 | 1 | 1 | ||||
4 | Czarni II Szczecin | 3 | 0 | 0 - 30 | 0 | 0 | 3 |
Kolejka 1 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ehrle Dobra Szczecińska |
4:4 | Zrwy Kołbaskowo |
||||
Rybak Trzebież |
13:0 | Czarni II Szczecin |
||||
Kolejka 2 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Rybak Trzebież |
5:0 | Ehrle Dobra Szczecińska |
||||
Czarni II Szczecin |
0:2 | Zrwy Kołbaskowo |
||||
Kolejka 3 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Czarni II Szczecin |
0:15 | Ehrle Dobra Szczecińska |
||||
Zrwy Kołbaskowo |
1:1 | Rybak Trzebież |
||||
Grupa 8 |
Pozycja | Nazwa klubu | M | Pkt | Bramki | Z | R | P | Mecze bezpośrednie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Pkt | Bramki | |||||||||
1 | Okręt Szczecin | 3 | 9 | 11 - 5 | 3 | 0 | 0 | ||||
2 | GKS Kołbacz | 3 | 6 | 14 - 5 | 2 | 0 | 1 | ||||
3 | SL SALOS Szczecin | 3 | 3 | 15 - 8 | 1 | 0 | 2 | ||||
4 | Future Szczecin | 3 | 0 | 2 - 24 | 0 | 0 | 3 |
Kolejka 1 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SL SALOS Szczecin |
14:0 | Future Szczecin |
||||
Okręt Szczecin |
4:3 | GKS Kołbacz |
||||
Kolejka 2 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Future Szczecin |
0:5 | GKS Kołbacz |
||||
SL SALOS Szczecin |
0:2 | Okręt Szczecin |
||||
Kolejka 3 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Okręt Szczecin |
5:2 | Future Szczecin |
||||
SL SALOS Szczecin |
1:6 | GKS Kołbacz |
||||
Faza Pucharowa |
||||||
Runda 1 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Grot Gardno |
- : - | Mierzynianka Mierzyn |
||||
Piast Karsko |
- : - | Bryza Reńsko |
||||
Rolpol Chlebowo |
- : - | Sparta Węgorzyno |
||||
Gwardia Koszalin |
- : - | Światowid 63 Łobez |
||||
KS FASE Szczecin |
- : - | Błękit Pniewo |
||||
Rybak Trzebież |
- : - | GKS Kołbacz |
||||
Okręt Szczecin |
- : - | Zrwy Kołbaskowo |
||||
Vineta II Wolin |
- : - | Chrobry Drzonowo |